sábado, 10 de abril de 2010

RECITAL DEL FERRETERIA LA FUENTE EN BEMBIBRE







-Miguel Ángel Benito vence y consigue el liderato en la primera prueba del Trofeo de Castilla y León.
-Además consiguieron la victoria por equipos gracias al sexto puesto de José Ángel Refoyo y el séptimo de Alejandro Álvarez.

El equipo de ciclismo junior Ferretería la Fuente-Pastelería Tomas Campo dio un recital en la primera prueba del Trofeo de Castilla y León. El sábado se celebro en Bembibre el Memorial Chely Álvarez laque fue la primera prueba del Trofeo de ciclismo de Castilla y León 2010.

La prueba congrego cerca de 100 ciclistas con un recorrido de 80 kilómetros que concentraba en la parte final tres subidas.

La carrera estuvo muy movida desde los primeros kilómetros formándose varios grupos que se unirían antes de los puertos donde la situación es de 15 corredores entre los que van tres de Ferretería la Fuente, Benito, Refoyo y Álvarez. La carrera se empezó a decidir en el último puerto puntuable a 15km de meta cuando se marchan con facilidad Benito y Álvarez del Ferretería la Fuente y Diego León Cuervo del Agranimar Stone.

En los últimos metros de la subida Alejandro Álvarez perdía contacto y se formaba una nueva situación de carrera con Cuervo y Benito en cabeza a 20 segundos Álvarez y a un minuto el resto del grupo.

Los dos escapados afrontaron con la suficiente ventaja la subida al “Alto del San Cebollón” que hacia la meta de la prueba. Miguel Ángel Benito era el mas fuerte en los últimos metros y se alzo con la victoria con autoridad.

Por detrás entraban de uno en uno. José Ángel Refoyo hacia sexto en meta y Álvarez séptimo. Con esto conseguían la victoria por equipos además de la segunda posición en la montaña y metas volantes de Miguel Ángel Benito.


XVIIMEMORIAL CHELY ALVAREZ

CLASIFICACION Fecha..: 10/04/10
BEMBIBRE-ALTO DE SAN CEBOLLON, 79-Kms Media..: 37,579-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 21 ESP19930921 BENITO, Miguel Angel 3 FERRETERIA LA FUENTE 02:06:08
2º 164 ESP19920606 CUERVO, Diego Leon 3 ALGRANIMAR STONE a 02
3º 60 ESP19920530 HERNANDEZ, Daniel 3 CAJAMAR a 29
4º 172 ESP19920611 MEDIN, Raul 3 CYMASA a 33
5º 39 ESP19920629 MENDEZ, Roberto 3 FEVE BEMBIBRE a 38
6º 25 ESP19920728 REFOYO, Jose Angel 3 FERRETERIA LA FUENTE a 49
7º 24 ESP19920217 ALVAREZ, Alejandro 3 FERRETERIA LA FUENTE a 57
8º 48 ESP19930506 DE JULIAN, Angel 3 PLASPISA a 57
9º 16 ESP19920704 GUTIERREZ, Angel 3 GERARDO DE LA CALLE a 01:02
10º 11 ESP19930419 GARCIA, David 3 GERARDO DE LA CALLE a 01:02
11º 13 ESP19921024 SASTRE, Alonso 3 GERARDO DE LA CALLE a 01:10
12º 10 ESP19930515 SANTAMARIA, Oscar 3 GERARDO DE LA CALLE a 01:23
13º 165 ESP19920201 ANTON, David 3 ALGRANIMAR STONE a 01:37
14º 62 ESP19920923 MARTIN, Alvaro 3 CAJAMAR a 01:51
15º 82 ESP19920424 PERAL, Javier 3 SPH-CAJA DUERO a 02:57
16º 43 ESP19930131 RODRIGUEZ, Ruben 3 FEVE BEMBIBRE a 03:08
17º 81 ESP19921212 BLAZQUEZ, Adrian 3 SPH-CAJA DUERO a 05:20
18º 169 ARG19920529 SOSA, Leonardo Gas 3 ALGRANIMAR STONE a 05:28
19º 61 ESP19920810 IBAÑEZ, Alberto 3 CAJAMAR a 05:33
20º 64 ESP19920305 BERGAZ, Pedro Luis 3 CAJAMAR a 05:40
21º 1 ESP19931009 CORRAL, Pedro 3 PARQUEOLID PROMOCIONE a 05:42
22º 12 ESP19921130 UNSION, Ivan 3 GERARDO DE LA CALLE a 07:06
23º 7 ESP19930919 MARINA, Hector 3 GERARDO DE LA CALLE a 07:06
24º 154 ROM19920817 RUSEA, Gabriel 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 07:21
25º 168 ESP19930423 VERA, Alvaro 3 ALGRANIMAR STONE a 07:30
26º 156 ESP19930923 PORRAS, Javier Esteb 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 07:42
27º 50 ESP19930118 ROJO, Marcos 3 PLASPISA a 08:27
28º 160 ESP19920906 ROMERO, Alvaro 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 09:20
29º 56 ESP19920204 MEDIAVILLA, Hugo 3 PLASPISA a 09:21
30º 40 ESP19921010 MORENO, Luis 3 FEVE BEMBIBRE a 09:22
31º 31 ESP19920331 CUBINO, Alfonso 3 FERRETERIA LA FUENTE a 09:25
32º 18 ESP19920630 RUIZ, Pablo 3 GERARDO DE LA CALLE a 09:25
33º 30 ESP19920403 VICENTE, Manuel 3 FERRETERIA LA FUENTE a 09:25
34º 28 ESP19930427 TEJEDOR, Antonio 3 FERRETERIA LA FUENTE a 09:25
35º 83 ESP19920507 ARROYO, Saul 3 SPH-CAJA DUERO a 09:27
36º 45 ESP19930922 ARRANZ, Unai 3 FEVE BEMBIBRE a 09:30
37º 46 ESP19930922 ARRANZ, Ander 3 FEVE BEMBIBRE a 09:30
38º 44 ESP19930528 CORDERO, Alberto 3 FEVE BEMBIBRE a 09:31
39º 59 ESP19920515 BARBUDO, Alejandro 3 PLASPISA a 09:31
40º 161 ECU19930124 ESCOBAR, Jhon M. 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 09:33
41º 68 ESP19930827 RICO, Ricardo 3 CAJAMAR a 09:38
42º 159 ESP19930830 MARIN, David 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 09:43
43º 57 ESP19920517 OTERO, Javier 3 PLASPISA a 09:51
44º 23 ESP19920325 RATERO, David 3 FERRETERIA LA FUENTE a 09:51
45º 8 ESP19930809 SANMIGUEL, Hector 3 GERARDO DE LA CALLE a 09:51
46º 157 ESP19920629 GARCIA, Daniel 3 EL OLIVAR-CC. IPLACEA a 09:54
47º 29 ESP19930629 RUANO, Guillermo 3 FERRETERIA LA FUENTE a 10:01
48º 3 ESP19930719 LOBATO, Diego 3 PARQUEOLID PROMOCIONE a 10:01
49º 5 ESP19930418 RUIZ, Daniel 3 PARQUEOLID PROMOCIONE a 10:04
50º 69 ESP19930107 GONZALEZ, Ivan 3 CAJAMAR a 10:06

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º FERRETERIA LA FUENTE FEFU 06:20:10
2º GERARDO DE LA CALLE GEAR 06:21:38 a 01:28
3º ALGRANIMAR STONE ALST 06:25:31 a 05:21
4º CAJAMAR CAJA 06:26:17 a 06:07
5º FEVE BEMBIBRE FEVE 06:31:32 a 11:22
6º SPH-CAJA DUERO SPHS 06:36:08 a 15:58
7º PLASPISA PLAS 06:37:09 a 16:59
8º EL OLIVAR-CC. IPLACEA OLIV 06:42:47 a 22:37
9º PARQUEOLID PROMOCIONES PQUE 06:44:11 a 24:01

No hay comentarios:

Publicar un comentario